| Ejecutable | Versión |
|---|---|
| ss | V3.30.14.00-safe |
| ss3 | V3.30.24.2-safe |
Las figuras comparan las salidas obtenidas con ambos ejecutables para cada escenario de captura.
Las líneas punteadas negras son puntos biológicos de referencia
calculados desde el modelo 1.0 con el ejecutable ss:
SSB_MSY en los gráficos de biomasa desovante y
F_MSY en los gráficos de mortalidad por pesca.
| Punto de referencia | Valor |
|---|---|
| SSB_MSY | 98797 |
| F_MSY | 1.3659 |
| Ejecutable | Modelo | Yr | SpawnBio | Recruit_0 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| ss | modelo7 | 2036 | 51258.7 | 257994 | 6.4196 |
| ss3 | modelo7 | 2036 | 50286.5 | 256460 | 4.0000 |
Links útiles del manual de usuario:
Capturabilidad(q) variable en el tiempo
| Modelo | Directorio | Descripción |
|---|---|---|
| Base | modelo_1.0_base_ss3 | Modelo 1.0 con q constante para cada flota. |
| Q break | modelo_1.0_q_ss3 | Modelo 1.0 con punto de quiebre en q en el año 2005 en la flota artesanal. |
| Componente | Base | Q break |
|---|---|---|
| TOTAL | 121.902000 | 121.748000 |
| Survey | -51.268300 | -50.657300 |
| Length_comp | 162.915000 | 163.062000 |
| Age_comp | 8.684150 | 8.692950 |
| Recruitment | 1.499650 | 0.577631 |
| Parm_priors | 0.024725 | 0.024770 |
| Parm_softbounds | 0.001738 | 0.001739 |
| Survey INDUSTRIAL | -5.190040 | -5.174770 |
| Survey ARTESANAL | -46.078300 | -45.482600 |
| Modelo | Parametro | Valor | StDev |
|---|---|---|---|
| Base | LnQ_base_INDUSTRIAL(1) | -9.778890 | 0.175960 |
| Base | LnQ_base_ARTESANAL(2) | -11.964500 | 0.218397 |
| Q break | LnQ_base_INDUSTRIAL(1) | -9.780130 | 0.176107 |
| Q break | LnQ_base_ARTESANAL(2) | -11.990400 | 6.191180 |
| Q break | LnQ_base_ARTESANAL(2)_BLK1add_1997 | -0.058361 | 6.188060 |
| Q break | LnQ_base_ARTESANAL(2)_BLK1add_2006 | 0.058360 | 6.188060 |
| Referencia | Base | Q break |
|---|---|---|
| SSB_Virgin | 4.14851e+05 | 4.16899e+05 |
| SSB_2025 | 4.33704e+05 | 4.17118e+05 |
| SPRratio_2025 | 4.21536e-01 | 4.30522e-01 |
| Bratio_2025 | 1.04545e+00 | 1.00053e+00 |
| SSB_MSY | 7.81916e+04 | 7.86111e+04 |
| annF_MSY | 1.03565e+00 | 1.03722e+00 |
| Dead_Catch_MSY | 9.36629e+04 | 9.42665e+04 |
| OFLCatch_2026 | 2.51276e+05 | 2.45133e+05 |
| Modelo | Flota | Periodo | Q |
|---|---|---|---|
| Base | ARTESANAL | 1997-2005 | 6.366340e-06 |
| Base | ARTESANAL | 2006-2026 | 6.366340e-06 |
| Q break | ARTESANAL | 1997-2005 | 5.851790e-06 |
| Q break | ARTESANAL | 2006-2026 | 6.576280e-06 |
| Base | INDUSTRIAL | 1962-1970 | 5.663450e-05 |
| Q break | INDUSTRIAL | 1962-1970 | 5.656450e-05 |
Las diferencias entre modelo_1.0_base_ss3 y
modelo_1.0_q_ss3 están solo en la configuración de q
artesanal.
En el modelo base, q se mantiene constante:
1 #_blocks_per_pattern
1939 1939
LnQ_base_ARTESANAL(2) ... Block = 0 Blk_Fxn = 0
En el modelo con quiebre, q artesanal se divide en dos periodos:
2 #_blocks_per_pattern
1997 2005
2006 2026
LnQ_base_ARTESANAL(2) ... Block = 1 Blk_Fxn = 1
Block = 1 asigna el patrón de bloque a la q artesanal.
Blk_Fxn = 1 indica que el cambio es aditivo sobre
LnQ, lo cual corresponde porque q está en escala
logarítmica. Además, debe ser 1 porque
LnQ_base_ARTESANAL(2) tiene límite inferior negativo; si se
usa Blk_Fxn = 0, SS3 intenta aplicar un bloque
multiplicativo y genera error (ver https://nmfs-ost.github.io/ss3-doc/SS330_User_Manual_release.html#SpecTVLong
Time Block Functional Form). La q industrial queda sin bloque en ambos
modelos.